
| Bộ Tài Chính | Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam |
| ------------- | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số 62/2003/QĐ-BTC | ------------------- |
| Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2003 |
KT/ Bộ trưởng Bộ Tài chính
(Đã ký)
Trần Văn Tá
TT |
Loại phương tiện |
Mức thu (đồng /chuyến) |
|
1 |
Tàu thủy, thuyền gỗ nhỏ chở khách, sà lan tự hành có trọng tải từ 200 tấn trở xuống | 20.000 |
| 2 | Tàu thủy có trọng tải dưới 200GT, đoàn sà lan vận tải đường sông (gồm tàu lai, kéo, đẩy) | 30.000 |
| 3 | Tàu thuỷ có trọng tải từ 200GT đến dưới 1000GT | 50.000 |
| 4 | Tàu thuỷ có trọng tải từ 1000GT đến dưới 5000GT | 100.000 |
| 5 | Tàu thuỷ có trọng tải trên 5000GT | 200.000 |
| TT | Loại tàu | Khu vực 1 và 3 | Khu vực 2 |
| 1 | Tàu thuỷ (trừ tàu LASH) | ||
| - Lượt vào | 0,14 | 0,11 | |
| - Lượt rời | 0,14 | 0,11 | |
| 2 | Tàu LASH | ||
| a/ | Tàu mẹ | ||
| - Lượt vào | 0,05 | 0,04 | |
| - Lượt rời | 0,05 | 0,04 | |
| b/ | Sà lan con | (Chỉ thu khi rời tàu mẹ đi trên luồng) | |
| - Lượt vào | 0,08 | 0,05 | |
| - Lượt rời | 0,08 | 0,05 | |
BỘ TÀI CHÍNH